comptabilite
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| comptabilite [2026/08/13 11:24] – thierry | comptabilite [2026/08/24 16:26] (Version actuelle) – thierry | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 91: | Ligne 91: | ||
| 1/ contrôler les feuilles d' | 1/ contrôler les feuilles d' | ||
| - | Dans le classeur des ventes, il agrafer ensemble les trois documents pour chaque jour de vente : la feuille du jour du contrôle de caisse (tableur), le rapport simplifié du logiciel de caisse et le rapport du terminal CB. Le trésorier vérifiera la concordance des totaux espèces et CB sur ces trois documents. | + | Dans le classeur des ventes, il faut agrafer ensemble les trois documents pour chaque jour de vente : la feuille du jour du contrôle de caisse (tableur), le rapport simplifié du logiciel de caisse et le rapport du terminal CB. Le trésorier vérifiera la concordance des totaux espèces et CB sur ces trois documents. |
| Le solde Espèces de la journée est obtenu par comptage du tiroir caisse, en retirant le fond de caisse et les retraits d' | Le solde Espèces de la journée est obtenu par comptage du tiroir caisse, en retirant le fond de caisse et les retraits d' | ||
| Ligne 101: | Ligne 101: | ||
| * Le total des chèques de la journée | * Le total des chèques de la journée | ||
| * Le total des CB de la journée (ce total est obtenu par addition des totaux CB1 et CB2 sur le rapport du terminal bancaire) | * Le total des CB de la journée (ce total est obtenu par addition des totaux CB1 et CB2 sur le rapport du terminal bancaire) | ||
| - | * Le solde Espèces de la journée (ce solde est obtenu par comptage du tiroir caisse, en retirant le fond de caisse et les retraits d' | + | * Le solde Espèces de la journée (ce solde est obtenu par comptage du tiroir caisse) |
| * Le total des encaissements de la journée (qui est obtenu par addition des totaux chèques, CB et espèces de la journée) | * Le total des encaissements de la journée (qui est obtenu par addition des totaux chèques, CB et espèces de la journée) | ||
| * Les prélèvements espèces coffre (ce total est obtenu depuis le tableau du bas de la feuille de journée) | * Les prélèvements espèces coffre (ce total est obtenu depuis le tableau du bas de la feuille de journée) | ||
| Ligne 142: | Ligne 142: | ||
| * Relevé de comptes Caisse d' | * Relevé de comptes Caisse d' | ||
| - | Les relevés de comptes doivent être téléchargés [[https:// | + | Les relevés de comptes doivent être téléchargés [[https:// |
comptabilite.1786613082.txt.gz · Dernière modification : de thierry
